Sólo se ha presentado una candidatura representada por:
| APELLIDOS | NOMBRE |
| Castro Martín | María del Carmen |
| Corbacho Sánchez | César |
| Cristóbal Alonso | Miguel |
| Enríquez Domínguez | Elena |
| Gallego Domínguez | María |
| García González | María del Pilar |
| Hernando Gallego | Ana |
| Ivars Ortiz | Sara |
| Luna Chao | María |
| Medel Martínez | Santiago |
| Montero Tineo | María |
| Rushton | Daniel |
| Sáez Muñoyerro | Rosana |
| Senra Riesgo | Ramón |
| Sigüenza García | Juncal |
Os esperamos el próximo jueves 25 de octubre para la votación.